티스토리 뷰
2024년 야구 시즌이 돌아왔습니다. 티켓 예매 방법과 가격 등을 아래 글에 한 번에 보기 쉽게 정리해놓았습니다. 티켓 예매를 빠르게 하고싶으신 분들은 아래 버튼을 통해 예매해 보세요.
LG, 두산 (잠실야구장)
[LG]
1. 좌석종류, 가격
| 구분 | 권종 | 월~목 | 금,주말,공휴일 | 비고 |
| 켈리존 (프리미엄석) | 일반 | 80,000 | 80,000 | |
| 테이블석 | 일반 | 47,000 | 53,000 | |
| 익사이팅석 | 일반 | 25,000 | 30,000 | |
| 블루석 | 일반 | 20,000 | 22,000 | |
| 오렌지석 (응원석) | 일반 | 18,000 | 20,000 | 1루 205~208B / 3루 219 ~ 222B |
| 레드석 | 일반 | 16,000 | 18,000 | |
| 네이비석 | 일반 | 13,000 | 15,000 | |
| 외야그린석 | 일반 | 8,000 | 9,000 | |
| 청소년 | 6,000 | 7,000 | ||
| 어린이 | 4,000 | 4,500 | ||
| 휠체어석(블루석) | 일반(본인) | 10,000 | 11,000 | 1루 109B / 3루 114B |
| 휠체어석(레드석) | 일반(본인) | 8,000 | 9,000 | 1루 101~102B / 3루 121~122B |
[두산]
1. 좌석종류, 가격
| 구분 | 월~목 | 금,주말,공휴일 | |
| 중앙석 | 70,000 | 70,000 | |
| 테이블석 | 47,000 | 53,000 | |
| 익사이팅존 | 25,000 | 30,000 | |
| 블루석 | 일반 | 20,000 | 22,000 |
| 휠체어석 | 10,000 | 11,000 | |
| 휠체어석 (동반) | 20,000 | 22,000 | |
| 오렌지석 | 18,000 | 20,000 | |
| 레드석 | 일반 | 16,000 | 18,000 |
| 휠체어석 | 8,000 | 9,000 | |
| 휠체어석 (동반) | 16,000 | 18,000 | |
| 네이비석 | 13,000 | 15,000 | |
| 외야석 | 일반 | 8,000 | 9,000 |
| 청소년/군경 | 6,000 | 7,000 | |
| 어린이/장애인 | 4,000 | 5,000 | |
| 유공자/경로자 | |||
KT (수원야구장)
1. 좌석종류, 가격
| 구분 | 월~목 | 금, 주말,공휴일 | |
| 중앙 | 지니존 | 50,000 | 60,000 |
| KT알파쇼핑석 | 40,000 | 50,000 | |
| 중앙지정석 | 15,000 | 18,000 | |
| 내야 | Y박스석 (1루테이블석) | 35,000 | 45,000 |
| 지나TV석 (3루테이블석) | 35,000 | 45,000 | |
| 응원지정석 (1,3루) | 15,000 | 18,000 | |
| 휠체어석 | 7,500 | 9,000 | |
| 스카이존 (5층/ 1,3루) | 7,000 | 9,000 | |
| 하이파이브존(1루) | 20,000 | 25,000 | |
| 3루 익사이팅석 | 20,000 | 25,000 | |
| 외야 | 외야잔디/자유석 | 9,000 | 10,000 |
| 티빙 테이블석 | 20,0000 | 25,000 | |
| 키즈랜드 캠핑존 (4인 / 4.5층) | 120,000 / 30,000(1인) | 160,000 / 40,000(1인) | |
SSG (인천문학경기장)
1. 좌석종류, 가격
| 구분 | 월~목 | 금, 주말,공휴일 | |
| 4층 일반석 |
일반 | 11,000 | 13,000 |
| 청소년 | 5,500 | 6,500 | |
| 어린이,경로, 중증장애인, 국가유공자, 군인 | 4,500 | 5,500 | |
| 블루석 | 일반 | 13,000 | 15,000 |
| 청소년 | 6,500 | 7,500 | |
| 어린이,경로, 중증장애인, 국가유공자, 군인 | 5,000 | 6,000 | |
| 오렌지석 레드석 |
일반 | 14,000 | 16,000 |
| 청소년 | 7,000 | 8,000 | |
| 어린이,경로, 중증장애인, 국가유공자, 군인 | 5,500 | 6,500 | |
| 네이비석 외야석 |
일반 | 17,000 | 24,000 |
| 청소년 | 8,500 | 10,000 | |
| 어린이 | 7,000 | 9,000 | |
| 최정 400홈런 기념존 | 400 | 400 | |
| 휠체어 장애인석 | 5,000 | 5,000 | |
| 응원지정석 | 16,000 | 19,000 | |
| 의자지정석 | 18,000 | 22,000 | |
| 로케트배터리 외야파티덱 | 19,000 | 24,000 | |
| 초가정자 | 20,000 | 27,000 | |
| SKY탁자석 | 20,000 | 29,000 | |
| 외야패밀리존 | 21,000 | 30,000 | |
| 홈런커플존 | 23,000 | 31,000 | |
| 이마트 프랜들리존 | 26,000 | 32,000 | |
| 이마트 바비큐존/트레이더스 OPEN 바비큐 존 | 28,000 | 38,000 | |
| 노브랜드 테이블석 (2층) | 35,000 | 43,000 | |
| 내야 패밀리존 | 32,000 | 43,000 | |
| 피코트 테이블석(1층) | 41,000 | 52,000 | |
| 랜더스 라이브존 | 52,000 | 65,000 | |
| 밈키즈 미니스카이박스 | 55,000 | 72,000 | |
| 스카이박 | 71,000 | 77,000 | |
NC (창원NC파크)
NC팀의 경우 티켓가격 정책이 다른 구단들과는 조금 다릅니다. 다이내믹 프라이싱이라는 것을 적용하여 경기 상황에 따라 유동적으로 운영하고 있습니다. 정해진 가격표가 아니기 때문에 예매 시점에서 확인하셔야 합니다.
| 구분 | 티켓가격 |
| ABL 생평 프리미엄석 | 159,000 ~ 160,700 |
| ABL 생명 프리미엄 테이블석 | 117,600 ~ 120,400 |
| 테이블석 | 94,900 ~ 98,900 |
| 미니테이블석 | 51,600 |
| 내야석 (1층/2층) | 31,400 ~ 37,400 |
| 내야석 (3층/4층) | 23,400 ~ 31,600 |
| 외야석 | 22,400 ~ 26,600 |
| 외야잔디석(5인) | 117,500 |
| 포크밸리 바베큐석 (6인) | 329,400 ~ 371,400 |
| 피크닉테이블석 (6인) | 259,800 ~ 296,400 |
| 가족석 (2인) | 101,400 ~ 103,600 |
| 가족석 (4인) | 188,000 ~ 193,600 |
| 가족석 (6인) | 270,000 ~ 281,400 |
| 라운드테이블석 (2인) | 96,600 ~ 97,800 |
| 라운드테이블석 (4인) | 174,000 ~ 182,400 |
| 라운드테이블석 (6인) | 266,400 |
| 불펜석 | 37,400 |
| 불펜가족석 (4인) | 149,600 |
| 휠체어석 | 25,500 |
| 스카이박 | 891,000 ~ 3,207,600 |
기아 (챔피언스필드)
1. 좌석종류, 가격
| 구분 | 권종 | 월~목 | 금, 주말, 공휴일 |
| 챔피언석 (1인) | 일반 | 45,000 | 50,000 |
| 중앙테이블석(2인) | 일반 | 80,000 | 90,000 |
| 중앙테이블석(3인) | 일반 | 120,000 | 135,000 |
| 1,3루 타이거즈 가족석 (4인) | 일반 | 70,000 | 80,000 |
| 1,3루 타이거즈 가족석 (6인) | 일반 | 105,000 | 120,000 |
| 파티석 (4인) | 일반 | 100,000 | 120,000 |
| 스카이피크닉석 (4인) | 일반 | 70,000 | 80,000 |
| 에코 다이나믹스 가족석 (6인) | 일반 | 96,000 | 108,000 |
| 서프라이즈석 (1인) | 일반 | 22,000 | 25,000 |
| K9석 | 성인 | 14,000 | 16,000 |
| 청소년 | 11,000 | 13,000 | |
| 어린이 | 7,000 | 8,000 | |
| K8석 | 성인 | 12,000 | 14,000 |
| 청소년 | 9,000 | 11,000 | |
| 어린이 | 6,000 | 7,000 | |
| K5석 | 성인 | 11,000 | 13,000 |
| 청소년 | 8,000 | 10,000 | |
| 어린이 | 5,500 | 6,500 | |
| K3석 | 성인 | 8,000 | 9,000 |
| 청소년 | 5,000 | 6,000 | |
| 어린이 | 4,000 | 4,500 | |
| 호남지역 야구부 | 무료 | 무료 | |
| 외야석 | 성인 | 9,000 | 11,000 |
| 청소년 | 6,000 | 8,000 | |
| 어린이 | 4,500 | 5,500 | |
| 어린이회원 | 무료 | 무료 | |
| 스카이박스 | 1인실 | 600,000 | |
| 14인실 | 840,000 | ||
| 18인실 | 1,080,000 | ||
| 장애인 지정좌석 (K9석 위치) | 중증(1~3) 장애인 | 4,000 | 5,000 |
| 휠체어석 | 내야석 | 5,000 | 5,000 |
| 외야석 | 무료 | 무료 | |
롯데 (부산 롯데자이언츠 구장)
1. 좌석 종류, 가격
[사직야구장]
| 구분 | 좌석명칭 | 주중 | 주말 | ||||
| 일반 | 청소년 | 초등생 | 일반 | 청소년 | 초등생 | ||
| 일반 | 내야상단석 | 13,000 | 10,000 | 9,000 | 17,000 | 14,000 | 12,000 |
| 중앙상단석 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | |
| 외야석 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | |
| 특별석 | 중앙탁자석 | 40,000 | 55,000 | ||||
| 와이드탁자석 | 30,000 | 45,000 | |||||
| 응원탁자석 | 30,000 | 45,000 | |||||
| 내야탁자석 | 25,000 | 35,000 | |||||
| 3루단체석 | 25,000 | 30,000 | |||||
| 로케드배터리존 | 30,000 | 40,000 | |||||
| 내야필드석 | 15,000 | 20,000 | |||||
[문수야구장]
| 구분 | 좌석명칭 | 주중 | 주말 | ||||
| 일반 | 청소년 | 초등생 | 일반 | 청소년 | 초등생 | ||
| 일반 | 내야지정석 | 15,000 | 12,000 | 10,000 | 20,000 | 17,000 | 15,000 |
| 스탠딩석 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 15,000 | 12,000 | 10,000 | |
| 외야자유석 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | |
| 장애인동반석 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
| 특별석 | 프리미엄석 | 40,000 | 55,000 | ||||
| 중앙탁자석 | 30,000 | 45,000 | |||||
| 커플석 | 30,000 | 45,000 | |||||
| 바베큐석 | 25,000 | 35,000 | |||||
삼성 (대구 삼성라이온즈 파크)
1. 좌석종류, 가격
[대구야구장]
| 구분 | 권종 | 월~목 | 금, 주말, 공휴일 |
| VIP | 일반 | 40,000 | 50,000 |
| 으뜸병원 중앙테이블석 | 일반 | 35,000 | 45,000 |
| 지브로 존 (3루 테이블석) | 일반 | 30,000 | 40,000 |
| 대구는 지브로존 (1루 테이블석) | 일반 | 30,000 | 40,000 |
| 1,3루 익사이팅석 | 일반 | 20,000 | 25,000 |
| 블루존 | 일반 | 13,000 | 15,000 |
| 3루 내야지정석 | 일반 | 11,000 | 13,000 |
| 원정 응원석 | 일반 | 13,000 | 15,000 |
| 1루 내야지정석 | 일반 | 8,000 | 10,000 |
| SKY 요기보존 | 일반 | 15,000 | 18,000 |
| SKY하단지정석 | 일반 | 8,000 | 10,000 |
| 어린이, 청소년, 장애인 외 | 5,000 | 7,000 | |
| SKY 상단지정석 | 일반 | 7,000 | 9,000 |
| 어린이, 청소년, 장애인 외 | 4,000 | 6,000 | |
| 외야지정석 | 일반 | 8,000 | 10,000 |
| 어린이, 청소년, 장애인 외 | 5,000 | 7,000 | |
| 외야패밀리석 | 일반 | 15,000 (1인) | 18,000 (1인) |
| 외야테이블석(4인) | 일반 | 60,000 (4인) | 72,000 (4인) |
| 외야민테이블석(2인) | 일반 | 24,000 (2인) | 30,000 (2인) |
| 땅땅치킨루프탑 | 일반 | 18,000 | 21,000 |
| 파티플로어석 | 라이브석 | 55,000 | 55,000 |
| 테이블석 | 50,000 | 50,000 | |
| 잔디석 | 일반 | 8,000 | 10,000 |
| 휠체어석 | 일반 | 8,000 | 7,000 |
[포항야구장]
| 구분 | 권종 | 월~목 |
| 1루 중앙테이블석 | 일반 | 30,000 |
| 1층 중앙지정석 | 일반 | 20,000 |
| 2층 1루테이블석 | 일반 | 25,000 |
| 2층 3루테이블석 | 일반 | 25,000 |
| 2층 중앙지정석 | 일반 | 20,000 |
| 2층 1루 내야지정석 | 일반 | 10,000 |
| 2층 3루 내야지정석 | 일반 | 10,000 |
| 3층 중앙지정석 | 일반 | 8,000 |
| 3층 1루 내야지정석 | 일반 | 8,000 |
| 3층 3루 내야지정석 | 일반 | 8,000 |
| 외야그린석 (좌) | 일반 | 6,000 |
| 외야그린석 (우) | 일반 | 6,000 |
| 휠체어석 | 장애인 | 3,000 |
한화 (대전 한화 이글스파크)
1. 좌석종류, 가격
[일반석]
| 구분 | 주중(월~목 | 주말 (금, 공휴일) | ||
| 1구간 | 2구간 | 3구간 | 4구간 | |
| 내야지정석 (1층) | 9,000 | 11,500 | 14,500 | 17,000 |
| 내야지정석 (2층) | 9,000 | 11,500 | 12,500 | 14,500 |
| 외야커플석 | 7,500 | 9,500 | 10,500 | 12,000 |
| 외야지정석 | 7,500 | 9,500 | 10,500 | 12,000 |
[특화석]
| 구분 | 주중 (월~목) | 주말 (금, 공휴일) | |||
| 1구간 | 2구간 | 3구간 | 4구간 | ||
| 중앙 | 라이프플러스존 (포수 후면석) | 36,000 | 47,500 | 57,500 | 66,000 |
| 라이프플러스 TV존 (포수후면 TV존) |
40,000 | 52,500 | 63,000 | 72,000 | |
| 중앙탁자석 | 22,500 | 29,500 | 34,500 | 39,500 | |
| 중앙탁자석 A | 26,500 | 34,500 | 36,500 | 42,000 | |
| 중앙가족석 | 20,000 | 26,500 | 31,500 | 36,000 | |
| 미니박스 | 32,000 | 42,000 | 47,500 | 54,000 | |
| 내야 | 응원단석 | 10,500 | 14,000 | 17,000 | 19,500 |
| 내야탁자석 | 20,000 | 26,500 | 31,500 | 36,000 | |
| 내야하단 탁자석 | 12,000 | 15,500 | 19,000 | 21,500 | |
| 내야커플석 | 18,000 | 23,500 | 26,500 | 30,000 | |
| VIP 커플석 | 40,000 | 52,500 | 63,000 | 72,000 | |
| 덕아웃 지정석 | 3,500 | 12,500 | 15,500 | 18,000 | |
| 익사이팅존 | 16,000 | 21,000 | 26,500 | 30,000 | |
| 익사이팅커플석 | 16,000 | 21,000 | 23,000 | 26,500 | |
| 외야 | 불펜지정석 | 3,500 | 12,500 | 15,500 | 18,000 |
| 외야라운지석 | 16,000 | 21,000 | 26,500 | 30,000 | |
| 스테이 인터뷰존 | 24,000 | 31,500 | 37,000 | 42,000 | |
| 잔디석 | 7,500 | 9,500 | 10,500 | 12,000 | |
| 필드박스 | 32,000 | 42,000 | 42,000 | 48,000 | |
| 스카이박스 | 700,000 | 735,000 | 840,000 | 960,000 | |
키움 (고척 스카이돔)
1. 좌석 종류, 가격
| 구분 | 권종 | 주중 (화~목) | 주말 (금, 공휴일) | |
| VIP |
스카이박스 | 9인실 | 1,080,000 | |
| 14인실 | 1,680,000 | |||
| 20인실 | 2,400,000 | |||
| 테이블석 | R.d - club | 일반 | 55,000 | 85,000 |
| 1층 테이블석 | 일반 | 50,000 | 75,000 | |
| 2층 테이블석 | 일반 | 40,000 | 60,000 | |
| 내야커플석 (미니테이블의 스탠딩 의자석) |
일반 | 30,000 | 45,000 | |
| 외야커플석 (미니테이블의 스탠딩 의자석) |
일반 | 17,000 | 25,000 | |
| 내야 |
다크버건디석 | 일반 | 17,000 | 25,000 |
| 어린이 | 8,000 | 12,000 | ||
| 버건디석 | 일반 | 15,000 | 22,000 | |
| 어린이 | 7,000 | 11,000 | ||
| 3층 지정석 | 일반 | 12,000 | 18,000 | |
| 어린이 | 6,000 | 9,000 | ||
| 4층지정석 | 일반 | 9,000 | 13,000 | |
| 청소년 | 7,000 | 10,000 | ||
| 어린이, 장애, 유공자, 군경, 경로 | 4,000 | 6,000 | ||
| 휠체어석 | 휠체어 이용고객 + 동만인 무료 |
10,000 | 15,000 | |
| 스카이박스 | 외야지정석 | 일반 | 9,000 | 13,000 |
| 청소년 | 7,000 | 10,000 | ||
| 어린이, 장애, 유공자, 군경, 경로 | 4,000 | 6,000 | ||
| 36개월 미만 유아, 리틀히어로 멤버십, 리틀야구단 | 무료 | |||
| 외야패밀리석 | 5인 | 100,000 | 135,000 | |
| 4인 | 80,000 | 108,000 | ||
| 외야유아동반석 | 2인 | 40,000 | 54,000 | |
